Cinco atuais vereadores não se reelegeram.
A Câmara Municipal de São José dos Pinhais conta atualmente
(legislatura 2008-2012) com 14 vereadores. Desses quatorze nove se reelegeram, e cinco firam não conseguiram se
reeleger. A renovação na casa apesar do aumento para 21 vereadores é algo em
torno de 35%.
Imar Augusto (PSB); Carlos de Castro (PSD); Walder Mulback
(PSD); Toninho da Farmácia Anderson (PSD) e Gastão Vosgerau (PSDB) não
conseguiram a reeleição.
Professor Assis (PSDB), José Vieira (PSD), Fenemê
(PSDB), Sylvio Monteiro (DEM), Bira do Banco (PT), Lucia Stoco (PSD), Carlos
Machado (PSDB), Mari Temperasso (PSDB) e Onildo (PT) tiveram exito nas urnas e
conseguiram a reeleição.
Confira abaixo a lista completa com todos os candidatos a vereadores de São José dos Pinhais que participaram das eleições 2012 e suas respectivas quantidades de votos.
| CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % VÁLIDOS |
| NINA SINGER | DEM | 2.693 | 1,95% |
| PROF. ASSIS | PSDB | 2.584 | 1,87% |
| GILBERTO MELLO | PV | 2.489 | 1,80% |
| PROFESSOR ABELINO | PT | 2.395 | 1,73% |
| FENEMÊ | PSDB | 2.385 | 1,73% |
| ZÉ VIEIRA | PSD | 2.384 | 1,73% |
| BIRA DO BANCO | PT | 2.375 | 1,72% |
| SYLVIO MONTEIRO | DEM | 2.372 | 1,72% |
| LUCIA STOCO | PSD | 2.306 | 1,67% |
| WILSON CABELO | PRB | 2.178 | 1,58% |
| CARLOS MACHADO | PSDB | 2.094 | 1,52% |
| LUIZ MONTEIRO | PSB | 2.063 | 1,49% |
| SAMUEL DA VIDA PLENA | PSD | 2.011 | 1,46% |
| MARI TEMPERASSO | PSDB | 2.008 | 1,45% |
| PROF. WALDER | PSD | 1.971 | 1,43% |
| LUIZ PAULO | PSB | 1.761 | 1,27% |
| PROFESSOR IMAR | PSB | 1.749 | 1,27% |
| CARLOS DE CASTRO | PSD | 1.742 | 1,26% |
| GASTÃO VOSGERAU | PSDB | 1.650 | 1,19% |
| TONINHO DA ANDERSON | PSD | 1.624 | 1,18% |
| PROFESSOR MARCELO | PV | 1.551 | 1,12% |
| ADRIANO MISTER | DEM | 1.530 | 1,11% |
| EDISON CELLI | PSC | 1.501 | 1,09% |
| SERGIO BUENO | PRB | 1.452 | 1,05% |
| DR IDO | PMDB | 1.382 | 1,00% |
| ABILIO | DEM | 1.357 | 0,98% |
| LUIZ DO ÓLEO | PV | 1.323 | 0,96% |
| DR EDUARDO | DEM | 1.157 | 0,84% |
| PEDRO PERSEGONA | PSD | 1.152 | 0,83% |
| ALBERTO SETNARSKY TICO | PMDB | 1.133 | 0,82% |
| ONILDO | PT | 1.117 | 0,81% |
| VALTER RIBEIRO | PMDB | 1.110 | 0,80% |
| DR JOÃOZINHO | PT | 1.039 | 0,75% |
| SERGINHO DA COLONIA | PT | 1.029 | 0,74% |
| ANTONIO ALVES | PV | 1.024 | 0,74% |
| ARNALDO WOITCH | PMDB | 1.021 | 0,74% |
| TARCISIO KLETTEMBERG | PSB | 1.018 | 0,74% |
| EDSON DANGUI | PT | 1.010 | 0,73% |
| GERALDO | PRB | 999 | 0,72% |
| GILBERTO RIBEIRO | PSB | 997 | 0,72% |
| TAINHA | PT | 968 | 0,70% |
| PR RONALDO | PMDB | 952 | 0,69% |
| PICO PEREIRA | PMDB | 932 | 0,67% |
| SINÉSIO | PT | 912 | 0,66% |
| GIOVANI | PT | 851 | 0,62% |
| ALEX PURKOTE | PSDC | 839 | 0,61% |
| EDUARDO FOGGIATTO | DEM | 831 | 0,60% |
| ZÉ DO BAÚ | PMDB | 831 | 0,60% |
| DONIZETE FRAGA | PMDB | 821 | 0,59% |
| ALDRIAN DO JACK | PV | 811 | 0,59% |
| TADEU CAMARGO | PSL | 811 | 0,59% |
| ANDRÉ DO MERCADO | PMN | 781 | 0,57% |
| CASTANHO | PT | 757 | 0,55% |
| DANIEL CARVALHO | PV | 746 | 0,54% |
| GIOVANI ALMEIDA | PSDB | 735 | 0,53% |
| LEANDRO DA NIFER | PHS | 662 | 0,48% |
| LUIS CHAVES | PDT | 652 | 0,47% |
| PROFESSOR RICARDO | PC DO B | 652 | 0,47% |
| LUIZ CARLOS DA NUTRIMENTAL | PMDB | 624 | 0,45% |
| ROSILETE DO BOXE | PC DO B | 615 | 0,45% |
| BALASSA | PR | 605 | 0,44% |
| CANTORA ROGÉRIA CRISTINA | PSDB | 603 | 0,44% |
| GEREMIAS PAGAN | DEM | 601 | 0,43% |
| CAROLINA CHAB | PSC | 591 | 0,43% |
| TONINHO DA GRAFICA | PSC | 590 | 0,43% |
| NELSINHO VERDUREIRO | PRP | 588 | 0,43% |
| DANTAS DO SOM | PMDB | 574 | 0,42% |
| CIDA DO POSTINHO | PMDB | 560 | 0,41% |
| BAIXINHO DO POVO | PSB | 552 | 0,40% |
| BINO | PSDB | 547 | 0,40% |
| ELSON O POPULAR VALETA DO GÁS | PMDB | 534 | 0,39% |
| FAFÁ | PMDB | 517 | 0,37% |
| PAULINHO CARDOSO | PHS | 516 | 0,37% |
| POLACO DO OSSO | PC DO B | 512 | 0,37% |
| DORIVAL DA FARMÁCIA | DEM | 505 | 0,37% |
| HELIO CANTON | PR | 502 | 0,36% |
| MAURICIO DA SALADA MISTA | PRP | 502 | 0,36% |
| RICHARD DA VEGA | PRB | 502 | 0,36% |
| PROFESSOR FABIANO SETIM | PT | 499 | 0,36% |
| JUAREZ MACACO | PDT | 472 | 0,34% |
| DRA. VANI | PDT | 469 | 0,34% |
| BETINHO DO ESPORTE | PRB | 463 | 0,34% |
| LINDA | PT | 460 | 0,33% |
| SELITO RINALDI | PSC | 443 | 0,32% |
| SAMARONE | PSB | 429 | 0,31% |
| LUIZ EUZEBIO | PMN | 410 | 0,30% |
| OZEIAS MORO | PSL | 406 | 0,29% |
| SANDRO CHRISPM | PC DO B | 401 | 0,29% |
| AUGUSTINHO | DEM | 399 | 0,29% |
| ADMIR MAIA | PSL | 384 | 0,28% |
| MARCEL | PSB | 382 | 0,28% |
| MARINHOS CALHAS | PSB | 380 | 0,27% |
| PROFESSOR ZÉ | PC DO B | 376 | 0,27% |
| PROFª ISABEL TREVIZAN | PSDB | 373 | 0,27% |
| DIRETORA ZENIR | DEM | 369 | 0,27% |
| PROF CARLOS ALBERTO | PSC | 366 | 0,26% |
| ARAMIS BORDIN | PRB | 361 | 0,26% |
| VERMELHO | PSDC | 356 | 0,26% |
| ZAQUEU PEREIRA | PSL | 356 | 0,26% |
| MARIA DE FÁTIMA | PT | 352 | 0,25% |
| CARLOS BORTOLAN | PSB | 346 | 0,25% |
| ACEMAR MARQUES | PDT | 340 | 0,25% |
| RAFAEL SEMES | PSDB | 340 | 0,25% |
| TANIA MARA | PSDB | 334 | 0,24% |
| JOAQUIM SERGIO | PSDB | 329 | 0,24% |
| PROFESSOR WILMAR MESSIAS | PDT | 324 | 0,23% |
| EMERSON FERREIRA | PSB | 319 | 0,23% |
| VALDECIR DO POSTO | PT | 318 | 0,23% |
| TIO ZÉCO | DEM | 317 | 0,23% |
| LUIZ OLIVEIRA | PSDB | 316 | 0,23% |
| ACIR CARDOZO | PDT | 314 | 0,23% |
| JORGE DA OFICINA | PSB | 312 | 0,23% |
| DR. MAYKON DAMOS | PHS | 310 | 0,22% |
| KARLOS CABELEIREIROS | PSB | 305 | 0,22% |
| CHICA DO CRISTAL | PC DO B | 301 | 0,22% |
| CELSO BARBOSA | PMN | 293 | 0,21% |
| LUIZ DO HAMBURGÃO | PSDB | 290 | 0,21% |
| SIDNEI LEAL | PSDC | 287 | 0,21% |
| VALDIVIA | PSDB | 284 | 0,21% |
| ADRIANO DO ARRANCADÃO | PV | 280 | 0,20% |
| AMAURY CASTANHO | PSC | 279 | 0,20% |
| ELOI DALLAGNOL | PDT | 279 | 0,20% |
| LUIZ THEODORO | PSL | 277 | 0,20% |
| NELSON POLACO | PSD | 274 | 0,20% |
| ROGERIO HOFLINGER | PTB | 273 | 0,20% |
| MANCHA | PSB | 271 | 0,20% |
| VITALINO | PRP | 270 | 0,20% |
| RAFA DO POSTO | PSB | 268 | 0,19% |
| SEBASTIÃO DORIVAL BORGES | PV | 265 | 0,19% |
| CARLINHOS DA FAXINA | PSC | 259 | 0,19% |
| DENILSON NOGUEIRA | PSC | 255 | 0,18% |
| GENIVAR DOS ENXOVAIS | PHS | 255 | 0,18% |
| PAULINHO DA IMOBILIÁRIA | PV | 254 | 0,18% |
| ZEZINHO BIASSIO | PRP | 252 | 0,18% |
| EMERSON CANDEU | PRB | 242 | 0,18% |
| ENFERMEIRO JOÃO DO HOSPITAL | PRP | 238 | 0,17% |
| VAGNER CABEÇA | PC DO B | 236 | 0,17% |
| ROBERTO GRYBOSI DA LIMOUSINE | PSB | 227 | 0,16% |
| DARCE | PR | 219 | 0,16% |
| GETULIO | PMDB | 212 | 0,15% |
| LIA CANDIDO | PR | 212 | 0,15% |
| SERGIO DO FERRO VELHO | PHS | 211 | 0,15% |
| MIRIAM RIBEIRO | PSB | 210 | 0,15% |
| NEI DO ATALANTA | PRB | 209 | 0,15% |
| EDINA MARIA | PSC | 208 | 0,15% |
| LAERCIO DA AUTO PEÇA | PMDB | 205 | 0,15% |
| NEGO FRANCO | PSC | 201 | 0,15% |
| WALFRIDES | PV | 200 | 0,14% |
| EDGARD DAS FANFARRAS | PSDC | 194 | 0,14% |
| TIVINHO | PSC | 194 | 0,14% |
| MARCOS DO DESAFIO JOVEM | DEM | 191 | 0,14% |
| TIÃO CAMARGO | PSB | 187 | 0,14% |
| ROSANA MARA | PC DO B | 183 | 0,13% |
| RICARDINHO DA SUL BRASIL | DEM | 182 | 0,13% |
| ROSANA GRANDI | PMDB | 182 | 0,13% |
| JOSÉ FERNANDES | PMDB | 181 | 0,13% |
| MEU AMIGO ERASMO | PV | 181 | 0,13% |
| MARCELO DA MJC | PPS | 180 | 0,13% |
| MIRELA DA RECICLAGEM | PC DO B | 180 | 0,13% |
| CELSO SARTORI | PRB | 178 | 0,13% |
| WILSON CLAUMANN | PV | 178 | 0,13% |
| BATATA | PSC | 176 | 0,13% |
| RAFAEL ALMEIDA | PRP | 171 | 0,12% |
| CELSO MEHL | PV | 169 | 0,12% |
| OSNI GELINSKI | PSDB | 169 | 0,12% |
| ODIMARE | PT | 168 | 0,12% |
| MIRANDINHA DA DELEGACIA | DEM | 167 | 0,12% |
| REYNALDO DO GÁS | PV | 166 | 0,12% |
| GILMAR DA OMEGA MOTOBOY | PSL | 163 | 0,12% |
| PROFESSOR LEVI | PV | 160 | 0,12% |
| GILBERTO PALLU | PDT | 159 | 0,12% |
| PROF. DAVID | PTB | 156 | 0,11% |
| NEGO HOMIAK | PSC | 155 | 0,11% |
| VILSÃO DA SEGURANÇA | DEM | 155 | 0,11% |
| PISSAIA | PMDB | 152 | 0,11% |
| ALCEU CASTILHO | DEM | 151 | 0,11% |
| JACY SOARES | PMN | 150 | 0,11% |
| CARLOS SANTOS | PPS | 148 | 0,11% |
| MARCOS CARLOS | PR | 146 | 0,11% |
| THATI MARQUES | PDT | 145 | 0,10% |
| J.P. | PP | 144 | 0,10% |
| ANIMAL | PMDB | 143 | 0,10% |
| J. BEITUN | PSC | 141 | 0,10% |
| MIRIAN DO BANDEIRANTES | PRP | 141 | 0,10% |
| PALHANO | PHS | 140 | 0,10% |
| JOSÉ LUIZ | PSL | 139 | 0,10% |
| ANDRÉ RIBEIRO | PHS | 138 | 0,10% |
| LILA DO AÇOUGUE PRIMAVERA | DEM | 137 | 0,10% |
| HELENA DA SAÚDE | PDT | 135 | 0,10% |
| ZECA | PMN | 135 | 0,10% |
| LURDINHA DO SALÃO | PSD | 132 | 0,10% |
| MARLI FERRAZ | PDT | 130 | 0,09% |
| JUSCELINO LIMA | PHS | 129 | 0,09% |
| KIDD SOUZA | PC DO B | 129 | 0,09% |
| PAULÃO MARCENEIRO | PMN | 127 | 0,09% |
| MARILENE | PRB | 120 | 0,09% |
| CELIO JOVEM IRMÃO | PC DO B | 119 | 0,09% |
| FRANCEZ | PSDB | 119 | 0,09% |
| PAQUITO | PSC | 119 | 0,09% |
| JOSIAS | PSDC | 116 | 0,08% |
| TIA DINA | PSDC | 115 | 0,08% |
| LUIZÃO DO GRAMPO | PSB | 113 | 0,08% |
| MARILDINHA CATADORA | PR | 113 | 0,08% |
| MARIA DA LUZ | PHS | 105 | 0,08% |
| MARLENE | PMN | 102 | 0,07% |
| IVANIRA | PSDB | 101 | 0,07% |
| ROSE DA PIZZA BIG | PHS | 101 | 0,07% |
| EDY | PRP | 98 | 0,07% |
| FRITZ NASCIMENTO | PV | 98 | 0,07% |
| ADÃO ZABLOSKI | PSB | 96 | 0,07% |
| TONI DA CANTINA | PMN | 95 | 0,07% |
| ANGELA RONKOSKI | PMDB | 93 | 0,07% |
| ROSIMERI DA CHÁCARA | PV | 93 | 0,07% |
| ANTONIO | PT | 92 | 0,07% |
| MIRCKLES COSTA | PDT | 92 | 0,07% |
| MORENO | PC DO B | 91 | 0,07% |
| ANDRÉ | PV | 88 | 0,06% |
| DIRCEU DA AUTO ESCOLA | PRP | 88 | 0,06% |
| MIRIAN STEPHANUS | PV | 86 | 0,06% |
| PATRICIA | PT | 86 | 0,06% |
| SAPÃO | PRP | 86 | 0,06% |
| DANIEL DA VERDPLAST | PHS | 83 | 0,06% |
| JULIA MARIA | PT | 83 | 0,06% |
| LUIZ VIEIRA (LUIZÃO) | PDT | 83 | 0,06% |
| MARLON KREUSCH | PSDB | 81 | 0,06% |
| ULISSES HEIN | PT | 80 | 0,06% |
| SEU ZÉ | PRP | 77 | 0,06% |
| BARBOSA DA BORRACHARIA | PSDC | 75 | 0,05% |
| BARIGUI | PMN | 75 | 0,05% |
| GAUCHO | PRB | 75 | 0,05% |
| LULA (WILSON ROBERTO) | PDT | 75 | 0,05% |
| PROFESSOR RANGER | PSB | 75 | 0,05% |
| ANDREZA KOLLER | PSDB | 73 | 0,05% |
| PROFESSORA ANTÔNIA | PTB | 72 | 0,05% |
| GERALDO HORTENCIO | DEM | 70 | 0,05% |
| CIDA VALIM | PSD | 69 | 0,05% |
| JASON BRITTO JR | PHS | 69 | 0,05% |
| RICARDO RIBEIRO | PPS | 69 | 0,05% |
| VILSON | PR | 69 | 0,05% |
| AGUINALDO DA GABYCAR | PV | 68 | 0,05% |
| DAIMON VARGAS | PRB | 67 | 0,05% |
| ELISA | PR | 66 | 0,05% |
| NASSIM | PSD | 66 | 0,05% |
| ZÉ MARIA | PDT | 66 | 0,05% |
| RENATA BONK | PMN | 65 | 0,05% |
| CELESTE DA CRECHE | PSDC | 63 | 0,05% |
| NERI GAÚCHO | PSDC | 63 | 0,05% |
| PAULA | PV | 62 | 0,04% |
| TIA IRACI | PSDC | 61 | 0,04% |
| PABLO CANTOR | PTB | 60 | 0,04% |
| JULINHO JOY | PRB | 59 | 0,04% |
| ALESSANDRA LEAO | PSC | 58 | 0,04% |
| BAKKANA (ASSIS MAGALHÃES) | PDT | 58 | 0,04% |
| BENEDITO | PRP | 57 | 0,04% |
| GUARDA EZEQUIAS | PSL | 57 | 0,04% |
| MARIA BORBA | PSB | 55 | 0,04% |
| ANA DA CONTABILIDADE | PSC | 53 | 0,04% |
| LUCIANO ROCHA | PRP | 52 | 0,04% |
| MIGUEL DO JUREMA | PSL | 51 | 0,04% |
| PROFE FRAN | PV | 51 | 0,04% |
| WILMAR JAPONÊS | PRB | 51 | 0,04% |
| CORAIOLA GUARDA MUNICIPAL | PSDC | 49 | 0,04% |
| VAL DO AÇOUGUE | DEM | 49 | 0,04% |
| ÂNGELA BALLIN | PSDB | 48 | 0,03% |
| PROFESSOR GELCINÊS | PV | 47 | 0,03% |
| PLINIO DIAS | PC DO B | 45 | 0,03% |
| TON POETA | PRP | 45 | 0,03% |
| MARTA FIURST | PSL | 44 | 0,03% |
| SILVIANA LEAL | PSB | 43 | 0,03% |
| TINO COSTA | PSC | 43 | 0,03% |
| LUZIA DO SÃO JUDAS TADEU | PHS | 42 | 0,03% |
| ZANETE | PT | 42 | 0,03% |
| EUNICE DOS ANDAIMES | PHS | 41 | 0,03% |
| GINA | PMDB | 41 | 0,03% |
| REGINA DO PLANETA PÉ | PR | 41 | 0,03% |
| SÔNIA OLIVEIRA | PSB | 39 | 0,03% |
| PROFESSOR (CHIBINHA) | PHS | 38 | 0,03% |
| CEARÁ DA GRÁFICA | PMN | 37 | 0,03% |
| MICHEL | PRP | 37 | 0,03% |
| PAPAGAIO DE SÃO JOSÉ | PMN | 37 | 0,03% |
| SILVANI | PR | 37 | 0,03% |
| BIANCA MORESCHI | PV | 36 | 0,03% |
| CHAIM | PTC | 34 | 0,02% |
| JOSI | PSOL | 34 | 0,02% |
| PAULINHA DO ESPORTE | PR | 34 | 0,02% |
| PROF. LUCI CORDEIRO NENEVÊ | PV | 33 | 0,02% |
| RAFAEL MAIA | PSDC | 33 | 0,02% |
| MARIA IRENE | PRB | 32 | 0,02% |
| BAIXINHO | PSDC | 30 | 0,02% |
| MOISES CONSERTOS | PHS | 30 | 0,02% |
| AMADEU DO BAR | PV | 28 | 0,02% |
| LICO CAMARA | PTC | 28 | 0,02% |
| NILZA COLLAÇO | PSC | 28 | 0,02% |
| DAIANE | PC DO B | 27 | 0,02% |
| MARLI | PRP | 27 | 0,02% |
| LILIAN DA SILVA | PMDB | 24 | 0,02% |
| BETI | PRP | 23 | 0,02% |
| RADACHENSKI | PSDC | 22 | 0,02% |
| ARAUJO - BIN LADEN | PRP | 21 | 0,02% |
| CANISIO DA CONSTRUCEL | DEM | 21 | 0,02% |
| CIELI MERKA | PMDB | 19 | 0,01% |
| MARIA DO CARRO | PSC | 17 | 0,01% |
| MARIA DO SOM | PMN | 17 | 0,01% |
| MOACIR PADILHA | PDT | 15 | 0,01% |
| ROSANGELA (ZANZE) | PDT | 15 | 0,01% |
| PATRICIA MOTORISTA | PMN | 14 | 0,01% |
| PAULO DO SUÍÇA | PSL | 14 | 0,01% |
| ELAINE CRISTINA | PSDC | 13 | 0,01% |
| EVA SUPRIANO | PSDC | 12 | 0,01% |
| HELIO LEMES | PMN | 12 | 0,01% |
| PROFESSORA ELIANA | PV | 12 | 0,01% |
| MARCOS DO TAXI | PV | 11 | 0,01% |
| JACY A. NETO | PRP | 10 | 0,01% |
| ANGELICA GUSSO | PRB | 7 | 0,01% |
| CLECI | PRP | 7 | 0,01% |
| DOUTORA MARGARETH | PSC | 7 | 0,01% |
| BATORÉ DA FORÇA SÃO JOSÉ | PSB | 6 | 0,00% |
| JOSIANE CRISTINA MONTEIRO | PSD | 5 | 0,00% |
| NELI | PRB | 5 | 0,00% |
| CELSO PIOVEZAN | PSDC | 4 | 0,00% |
| EMERSON DA FARMÁCIA | PSL | 3 | 0,00% |
| LU | PDT | 3 | 0,00% |
| SILVANA MATTOS | PSB | 3 | 0,00% |
| FÁTIMA SILVA | PSD | 2 | 0,00% |
| LUCIDALVA LU | PSDC | 2 | 0,00% |
| DANIELA | PRP | 1 | 0,00% |
| DANUZA POLACA | PV | 1 | 0,00% |
| DIVA DO AVIÁRIO | PRB | 1 | 0,00% |
| DNA RENI | PMDB | 1 | 0,00% |
| DÉIA PAZ | PSD | 1 | 0,00% |
| LUCIANA | PRP | 1 | 0,00% |
| SOLANGE DELFIM | PTB | 1 | 0,00% |
| SUELEM REGINA | PSB | 1 | 0,00% |
| TATHY | PTC | 1 | 0,00% |
| ZÉLIA COSTUREIRA | PSD | 1 | 0,00% |
| CIDA ASSIS | PHS | 0 | 0,00% |
| DAIANA DO CRYSTAL | PV | 0 | 0,00% |
| DONA HILDA | PV | 0 | 0,00% |
| FRANCIANE KRAUSE | PSDC | 0 | 0,00% |
| JANETE STOCCO | PMDB | 0 | 0,00% |
| JUAREZ | PSD | 0 | 0,00% |
| LOISE | PRB | 0 | 0,00% |
| MARIA DAS GRAÇAS | PSB | 0 | 0,00% |
| PAOLA REGINA | PSB | 0 | 0,00% |
| PATRÍCIA SCHEFFER | PRB | 0 | 0,00% |
| RAFAEL RAMOS | PSDC | 0 | 0,00% |
| VALMIR DE JESUS | PHS | 0 | 0,00% |
Eleitos em amarelo.
Dados: Site do TSE
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Para evitar problemas, serão publicados apenas comentários com autoria identificada.
Atenciosamente Leonardo Costa.